4月21日增减持汇总:鞍钢股份等6股增持 双枪科技等7股减持(表)

4月21日增减持汇总:鞍钢股份等6股增持 双枪科技等7股减持(表)
2025-04-21 21:28:26 新浪证券

  据统计,4月21日,包括鞍钢股份、钒钛股份、安徽合力、中国交建、中远海能、中交设计在内的6家A股上市公司披露增持情况。包括金房能源、双枪科技、华阳集团、孚能科技、神力股份、三江购物、凯因科技在内的7家A股上市公司披露减持情况。

7*24小时

刷新 更多 >
2025-05-12 16:58:33 | 市场消息:日产将额外削减1万多个工作岗位。
2025-05-12 16:58:21 | 【广东:预计省财政3年将新增安排资金共约136亿元人民币,支持加快建设现代化产业体系】广东省新闻办召开新闻发布会,介绍《广东省进一步激发市场主体活力加快建设现代化产业体系的若干措施》有关情况。据悉,此轮政策将进一步加大财政支持力度,预计省财政3年将新增安排资金共约136亿元人民币,其中今年内落实安排资金约45亿元人民币。加力降低制造业和高新技术企业融资成本,对制造业和高新技术企业新增银行贷款进行贴息,每年贴息贷款总规模最高2000亿元人民币,同时省财政通过增加省级融资担保机构注册资本,配套实施降费奖补及代偿补偿等措施扩大融资担保覆盖面,推动我省每年政府性担保融资规模超过1000亿元人民币。(21财经)
2025-05-12 16:57:47 | 【华润双鹤:子公司产品通过仿制药一致性评价】华润双鹤公告,全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司和控股子公司双鹤天安药业(贵州)股份有限公司分别收到国家药品监督管理局颁发的甘油果糖氯化钠注射液和二甲双胍恩格列净片(I)的《药品补充申请批准通知书》。甘油果糖氯化钠注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价,主要用于脑血管病等症。截至公告日,公司针对该药品的累计研发投入为272.53万元。国内市场2024年销售总额为6.58亿元人民币。二甲双胍恩格列净片(I)获批变更上市许可持有人,药品批准文号不变。截至公告日,公司针对该药品的累计研发投入为519.56万元。国内市场2024年销售总额约为3.4亿元人民币。
2025-05-12 16:57:43 | 【思创医惠:副总经理葛磊因个人原因辞职】思创医惠5月12日公告,公司董事会近日收到副总经理葛磊的书面辞职报告,葛磊因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后继续在公司全资子公司医惠科技有限公司任职。葛磊的辞职报告自送达董事会之日起生效。
2025-05-12 16:56:46 | 【江航装备子公司天鹅制冷将参加第十一届世界雷达博览会 展出多款液冷产品及技术】第十一届世界雷达博览会暨第五届雷达未来大会将于2025年5月17日至19日在安徽合肥滨湖国际会展中心举办。记者获悉,江航装备下属全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司(简称“天鹅制冷”)将参加本次大会,并展出氟泵复合冷却模块、轻量化全直驱液冷机组等多款新型液冷产品及先进氟泵复合技术。
2025-05-12 16:56:40 | 【浙江医药:已回购44.07万股 使用资金总额589.59万元】浙江医药公告,公司于2025年4月14日董事会审议通过回购股份方案,计划以1亿元至2亿元资金,通过集中竞价方式回购股份,用于员工持股计划或股权激励。截至2025年5月12日,公司累计回购44.07万股,占公司总股本的0.05%,回购价格区间为13.31元/股至13.43元/股,累计使用资金589.59万元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规及公司既定方案,公司将根据市场情况继续实施回购,并及时披露相关进展情况。
2025-05-12 16:56:13 | 【广东发布《金融支持促消费扩内需专项行动方案》】据中国人民银行广东省分行消息,该行会同中共广东省委金融委员会办公室、国家金融监督管理总局广东监管局、中国证券监督管理委员会广东监管局等联合印发《广东金融支持促消费扩内需专项行动方案》。《行动方案》具体部署了六个专项行动。一是开展消费金融产品服务提质惠民行动。二是加快金融助力增收促进行动。三是推进消费金融增量扩面行动。四是强化消费设施金融保障支持行动。五是推进消费金融环境优化提升行动。六是实施消费市场融资渠道畅通拓展行动。
2025-05-12 16:55:34 | 【兖矿能源:控股股东解除2.1亿股A股股份质押】兖矿能源公告,控股股东山东能源集团有限公司解除质押2.1亿股A股股份,占公司总股本的2.09%。本次解除质押后,山东能源不存在质押公司A股股份情况,剩余质押公司H股股份2.83亿股,占公司总股本的2.82%。本次解除质押手续完成后,山东能源所持公司股份暂无后续质押计划。
2025-05-12 16:55:28 | 【全国碳市场今日收涨0.40%,报70.14元/吨】今日全国碳市场综合价格行情为:开盘价70.02元/吨,最高价70.24元/吨,最低价69.96元/吨,收盘价70.14元/吨,收盘价较前一日上涨0.40%。今日挂牌协议交易成交量125,608吨,成交额8,855,914.00元;大宗协议交易成交量200,000吨,成交额14,200,000.00元。
2025-05-12 16:54:41 | 【鑫宏业:首次回购公司股份50000股】鑫宏业公告,公司于2025年5月9日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份,回购股份数量为50000股,占公司目前总股本1.36亿股的0.04%,回购的最高成交价为39.36元/股,最低成交价为39.36元/股,成交总金额为196.8万元(不含交易费用)。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
2025-05-12 16:54:24 | 【杭州银行:公司2025年科技创新债券发行完毕】杭州银行公告,经相关监管机构批准,公司于近日在全国银行间债券市场成功发行“杭州银行股份有限公司2025年科技创新债券”。本期债券于2025年5月9日簿记建档,并于2025年5月12日发行完毕,发行规模为人民币50亿元,品种为3年期固定利率债券,票面利率为1.67%。
2025-05-12 16:53:54 | 【复星医药:控股子公司药品纳入突破性治疗药物程序】复星医药(600196.SH)公告称,公司的FCN-159片用于治疗儿童朗格汉斯组织细胞增生症已被纳入突破性治疗药物程序。该新药为MEK1/2选择性抑制剂,拟主要用于治疗晚期实体瘤、1型神经纤维瘤病、树突状细胞和组织细胞肿瘤、低级别脑胶质瘤等。截至2025年4月,本集团现阶段针对该新药的累计研发投入约为人民币5.98亿元。根据中国相关法规要求,该新药尚需在中国境内开展一系列临床研究并经国家药品审评部门审批通过后,方可上市。
2025-05-12 16:53:04 | 【顾家家居:副总裁姚斌辞职】顾家家居公告,公司董事会近日收到副总裁姚斌的辞职报告,姚斌因个人原因辞去副总裁职务,辞去该职务后不在公司担任其他任何职务。姚斌在担任副总裁期间恪尽职守,为公司发展发挥了应有作用,董事会对其贡献表示衷心感谢。
2025-05-12 16:52:46 | 波音盘前上涨3.5%。
2025-05-12 16:52:31 | 中顺证券期货因保证金贷款手法方面的缺失遭香港证监会罚款200万元。
2025-05-12 16:52:26 | 【洪城环境:董事万锋、曹名帅、毛艳平减持股份结果公告】洪城环境公告,公司董事万锋、曹名帅、毛艳平的减持计划已实施完毕。万锋通过集中竞价交易累计减持13.12万股,占公司总股本的0.0102%;曹名帅累计减持88700股,占公司总股本的0.0069%;毛艳平累计减持88700股,占公司总股本的0.0069%。减持价格区间分别为8.77-9.58元/股、8.9-9.58元/股、9.53-9.64元/股,减持总金额分别为120.9万元、78.95万元、84.91万元。减持后,万锋、曹名帅、毛艳平分别持有公司股份39.38万股、26.63万股、26.63万股,占公司总股本的0.0307%、0.0207%、0.0207%。
2025-05-12 16:52:22 | 【中国汽车动力电池产业创新联盟:4月动力和其他电池销量为118.1GWh,同比增长73.5%】据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,4月,我国动力和其他电池合计产量为118.2GWh,环比下降0.03%,同比增长49.0%。1-4月,我国动力和其他电池累计产量为444.6GWh,累计同比增长67.1%。4月,我国动力和其他电池销量为118.1GWh,环比增长2.3%,同比增长73.5%。其中动力电池销量为86.6GWh,占总销量73.4%,环比下降1.0%,同比增长72.8%;其他电池销量为31.5GWh,占总销量26.6%,环比增长12.5%,同比增长75.5%。
2025-05-12 16:52:02 | 欧盟专员称,欧盟和乌克兰的国防工业需要进一步整合。
2025-05-12 16:51:46 | 【贸易局势缓和 英国上市的金属矿业股普涨】贸易紧张局势缓和,英国上市的矿业公司股价随着基本金属价格上涨而上涨。 英国金属和矿业指数上涨5%,达到3月31日以来的最高水平。 嘉能可(Glencore)股价上涨6.4%,英美资源集团(Anglo American)涨6.4%,力拓(Rio Tinto)股价上涨4.5%,安托法加斯塔(Antofagasta)涨5.6%。
2025-05-12 16:51:34 | 【12日30年期国债期货下跌1.31%,最新主力合约持仓变化如下】根据交易所数据,截至5月12日收盘主力合约30年期国债期货2506,涨跌-1.31%,成交量12.28万手,持仓数据显示前20席位呈现净空,差额头寸为5149手。30年期国债期货期货全合约总计成交17.52万手,比上一日新增8.60万手。全合约前20席位多头持仓10.37万手,比上一日减少894手。全合约前20席位空头持仓10.74万手,比上一日减少1756手。 (新浪期货)

查看更多

最近访问股

以下为实时热门股票