A股三大股指震荡收跌:煤炭概念股活跃,两市成交额12582亿元

A股三大股指震荡收跌:煤炭概念股活跃,两市成交额12582亿元
2025-03-25 15:19:00 澎湃新闻
澎湃新闻记者 蒋立冬 AI创意澎湃新闻记者 蒋立冬 AI创意

  A股三大股指3月25日开盘涨跌互现。早盘两市窄幅震荡,午前走低早盘两市低收。午后继续窄幅震荡,两市成交额大幅萎缩。

  从盘面上看,算力、AI应用、深海科技、AI穿戴、机器人、金融科技、半导体概念股跌幅靠前,化工、煤炭、电力走强,可控核聚变、三胎、锂电池概念股活跃。

  至收盘,上证综指跌0.05点,报3369.98点;科创50指数跌1.36%,报1031.7点;深证成指跌0.43%,报10649.08点;创业板指跌0.33%,报2145.48点。

  Wind统计显示,两市及北交所共2500只股票上涨,2737只股票下跌,平盘有159只股票。

  沪深两市成交总额12582亿元,较前一交易日的14507亿元减少1925亿元。其中,沪市成交5164亿元,比上一交易日5867亿元减少703亿元,深市成交7418亿元。

  两市及北交所共有78只股票涨幅在9%以上,84只股票跌幅在9%以上。

  煤炭股继续上涨,科技股下挫

  在板块方面,煤炭股继续大幅上涨,华阳股份(600348)、大有能源(600403)等涨停 ,辽宁能源(600758)、淮河能源(600575)、美锦能源(000723)、郑州煤电(600121)等涨超3%。

  公用事业板块涨幅居前,江苏新能(603693)涨停,珈伟新能(300317)、明星电力(600101)等涨超6%,广西能源(600310)、杭州热电(605011)、宁波能源(600982)等涨超3%。

  基础化工板块午后走高,江天化学(300927)、聚石化学(688669)、尤夫股份(002427)、山东海化(000822)、中毅达(600610)、苏利股份(603585)等超10股涨停或涨超10%。

  科技股全线下挫,通信、计算机、电子和传媒板块联袂下挫,首都在线(300846)、立方数科(300344)、宏景科技(301396)、联合光电(300691)、神州信息(000555)、直真科技(003007)等多只个股跌停或跌超10%。

  汽车股跌势明显,双林股份(300100)、美力科技(300611)、中马传动(603767)、潍柴重机(000880)、永安行(603776)等跌停或跌超10%。

  机械设备表现不佳,海默科技(300084)、海锅股份(301063)、青海华鼎(600243)、宁波东力(002164)、申科股份(002633)、佳力图(603912)等跌停或跌超10%。

  短期调整后将重拾升势

  中原证券指出,当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为14.29倍、37.68倍,处于近三年中位数平均水平,适合中长期布局。全国两会后政策预期强化,消费刺激与人工智能+主线或成重点。货币政策转向“适度宽松”,科技创新再贷款额度提升20%,硬科技赛道受益明显。3月下旬至4月初为年报及一季报密集披露期,需警惕高估值板块的业绩风险,同时关注周期股补库存驱动的修复机会。外资短期避险情绪升温,但中长期对A股估值修复和结构性机会保持乐观。短期资金偏好转向防御性板块,高股息红利资产表现稳健,而科技成长板块因估值高位承压,市场进入风格再平衡阶段。随着国内宏观调控、促增长政策持续落地推进,未来市场有望呈现科技领涨、红利防御、消费复苏与内需驱动的特征,建议投资者把握结构性机会,兼顾防御与成长。短线建议关注有色金属、化肥、银行以及旅游酒店等行业的投资机会。

  东吴证券指出,深海经济概念周一出现较大波动,多只个股走出地天板,市场情绪分化比较明显。由于市场短线热点集体熄火后深海经济成为唯一活口,在情绪退潮的当下该板块的表现对于情绪修复也有比较大意义,即使不参与也应给予关注。深海经济概念中细分的海外港口机械板块接棒上涨,其中龙头走出三连板,细分板块的接棒说明短线情绪的活力仍在,未来适当留意其它细分板块以及热点能否向更远的概念衍伸。旅游、酒店餐饮等消费股在周一有所表现,主要受益于近期持续发力的与消费相关的刺激政策,但由于消费股缺乏新的刺激点,其持续性有待观察。上证指数和科创50指数在跌至支撑后出现反弹,从指数角度看周一的表现还算可以,但个股的风险不能忽视,即使尾盘出现V形反弹,但仍有不少小盘股出现不小跌幅。继续观察科创50指数在支撑处的表现,这两天是重要的观察窗口,来判断未来一段时间的市场风向。

  华龙证券指出,尽管短期市场面临的不确定性有所增加,但支撑性因素显见,第一,政策支持市场向好的预期未变,“稳住股市”的政策导向明确;第二,1—2月份经济数据稳中有进,基本面预期向好;第三,市场估值仍合理,且具有带动市场活跃度的热点板块。总体上,当前市场调整主要为情绪面因素导致,市场支撑性因素未变,短期调整后将重拾升势。行业及主题配置。一是内需端。3月23日财政部表示,积极扩大有效投资,紧扣高质量发展需要,“投资于物”和“投资于人”相结合。重点关注:家用电器、汽车;“两新两重”等。二是地产链。住房城乡建设部表示,从供需两端持续发力,推动房地产市场止跌回稳。三是自主科技创新和先进制造。1—2月工业生产较快增长,装备制造业和高技术制造业加快,高技术制造业增加值增长9.1%,加快0.2个百分点。重点关注:电子、数字经济(传媒)、电力设备、机械设备等。四是关注业绩预期向好行业。主题关注:新质生产力、低空经济、并购重组、市值管理、化债等。

  东莞证券表示,市场有望从预期推动切换到基本面推动,后续宏观方面有望通过降准降息、扩大赤字来加大对经济的提振力度,相关政策预期或能给予A股较好的支撑。不过需要注意的是,接下来市场将逐步进入到年报和一季报的窗口期,叠加未来美国关税与货币政策扰动,市场短线或呈现震荡反复,在适度休整后仍有企稳机会。

7*24小时

刷新 更多 >
2025-05-16 16:22:52 | 市场消息:特朗普称,世界将在2-3周内变得更加安全。
2025-05-16 16:22:37 | 【跨境通今日涨2.31%,3家机构专用席位净买入1.19亿元】 跨境通今日涨2.31%,成交额28.90亿元,换手率39.61%,盘后龙虎榜数据显示,3家机构专用席位净买入1.19亿元,有1家机构专用席位净卖出675.31万元。
2025-05-16 16:22:28 | 【绿茶餐厅上市首日破发:股价下跌12.52%,总市值42.36亿港元】5月16日,绿茶餐厅(股票代码:“6831”)今日在港交所上市,发行价为7.19港元,发行1.68亿股,募资总额为8.47亿港元。绿茶餐厅开盘价为7.19港元,与发行价持平,但很快破发。截至5月16日收盘,公司股价约6.29港元,跌幅达12.52%,总市值42.36亿港元。
2025-05-16 16:21:29 | 市场消息:欧洲央行将在年底前提出资本中性监管改革方案。
2025-05-16 16:20:15 | 【云南省昆明市人大常委会原副主任郭子贞接受审查调查】 中央纪委国家监委网站5月16日通报,据云南省纪委监委消息:昆明市人大常委会原党组成员、副主任郭子贞涉嫌严重违纪违法,目前正接受云南省纪委监委纪律审查和监察调查。
2025-05-16 16:20:12 | 【甘李药业:GZR102注射液Ⅰ期临床试验完成首例受试者给药】 甘李药业公告,公司自主研发的GZR102注射液Ⅰ期临床试验已完成首例受试者给药。GZR102注射液是一种基础胰岛素/GLP-1RA固定比例复方周制剂,预期可以在达到良好安全性与有效性的同时,减少注射频率,进一步改善患者的用药依从性,提高2型糖尿病患者的生活质量。截至2025年3月31日,甘李药业在GZR102注射液项目中累计投入研发费用1824.81万元人民币。
2025-05-16 16:18:54 | 【中原地产:香港二手房价格按周上涨0.3%】中原地产在网站上表示,在2025年5月5日至25年5月11日当周,衡量香港二手房价格的中原城市领先指数按周上涨0.3%,至136.7。
2025-05-16 16:18:19 | 【实达集团:郑龙辞任副总裁】实达集团5月16日公告,公司董事会于2025年5月15日收到郑龙的辞职信,郑龙因个人职业规划原因申请辞去公司副总裁等职务,辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。郑龙的辞职自辞职信送达董事会之日起生效。
2025-05-16 16:18:05 | 【越南总理呼吁世界银行为越高铁项目提供资金支持】 5月15日上午,越南政府总理范明政会见世界银行驻越南、柬埔寨和老挝首席代表玛丽亚姆·谢尔曼。范明政建议世界银行继续以优惠利率支持越南在基础设施建设、能源、农业及民营经济发展等重点优先领域。他还提议,世界银行为越南北南高速铁路项目提供资金支持。该项目预计于2026年动工,总投资额约为670亿美元。
2025-05-16 16:17:52 | 【中微半导:从近期订单来看,车规MCU在持续放量】中微半导5月15日在接待机构调研时表示,一季度公司毛利率大幅提升大致有两方面原因:一是公司入库晶圆价格下降,摊薄在销产品成本;二是持续研发推出的新产品更具有成本优势。公司车规级控制芯片分两条线布局,一是通用产品,一是专用产品。公司车规级芯片已经导入不少车企,从近期订单来看,车规MCU在持续放量。
2025-05-16 16:17:37 | 【韩国执政党称将建议尹锡悦退党】据韩联社5月15日报道,韩国执政党国民力量党临时领导人、新任紧急对策委员会委员长金龙泰当天举行就职记者会时表示,他将尽快与韩国前总统尹锡悦会面并建议他退党。而无论尹锡悦是否接受退党建议,国民力量党方面都在考虑采取其他应对措施。(CCTV国际时讯)
2025-05-16 16:17:22 | 纽约期金向下触及3200美元/盎司,日内跌0.83%。纽约期银日内跌超1.00%,现报32.35美元/盎司。
2025-05-16 16:17:15 | 北约秘书长吕特:普京必须配合,所有的压力都在他身上。乌克兰方面能够参与谈判非常重要,这一进展具有积极意义。
2025-05-16 16:15:18 | 【富士莱:公司生物酶催化法生产的R-硫辛酸已经实现量产】富士莱5月16日在互动平台表示,公司生物酶催化法生产的R-硫辛酸已经实现量产,主要用于对外销售及制备R-硫辛酸钠盐,目前尚处于市场推广阶段,能否完全取代原有工艺取决于市场需求、客户接受程度等多方面因素。
2025-05-16 16:14:43 | 【厦钨新能:宁波海诚减持0.71%公司股份】 厦钨新能公告,股东宁波海诚于2025年2月17日至2025年5月16日期间,通过集中竞价交易方式减持公司股份300万股,占公司总股本的0.71%,减持价格区间为48.6~59.32元/股,减持总金额为1.59亿元。本次减持计划时间届满,减持股份数量未达到减持上限,减持计划结束。宁波海诚目前持股数量为2792.06万股,持股比例为6.64%。
2025-05-16 16:14:37 | 【美乌土三方会谈开始】据土耳其外交部消息,在今天(5月16日)俄罗斯和乌克兰直接谈判之前进行的美国、乌克兰和土耳其三方会谈,已经在伊斯坦布尔谈判会场,也就是土耳其总统府伊斯坦布尔办公区(多尔玛巴赫切宫)开始。据土耳其外交部消息人士称,参加三边会议的美国代表团包括国务卿鲁比奥、乌克兰事务特使凯洛格以及驻土耳其大使巴拉克,乌克兰代表团包括总统办公室主任叶尔马克、国防部长乌梅罗夫以及外交部长瑟比加。
2025-05-16 16:14:13 | 现货黄金刚刚跌破3200.00美元/盎司关口,最新报3199.58美元/盎司,日内跌1.23%;COMEX黄金期货主力最新报3204.00美元/盎司,日内跌0.70%。
2025-05-16 16:13:54 | 维珍银河公布第一季度业绩和前景展望后,其盘前股价上涨10.5%。
2025-05-16 16:13:42 | 【哪吒汽车海外团队一号位周江被曝离职】哪吒汽车海外事业部总裁周江已于近期离职,去向未知。与此同时哪吒汽车印尼公司总经理张攀鹏也已离职,据悉已加入捷途汽车负责海外项目。(雷峰网)
2025-05-16 16:11:47 | Take-Two在预测2026财年预订量低于预期后,盘前股价下跌3.2%。

查看更多

最近访问股

以下为实时热门股票