现代汽车宣布投资210亿美元在美国新建钢铁厂

现代汽车宣布投资210亿美元在美国新建钢铁厂
2025-03-25 05:09:58 环球市场播报

  韩国现代汽车集团宣布在美国投资210亿美元。

  这项投资包括在路易斯安那州新建一座投资58亿美元的现代钢铁厂,该厂每年将生产270多万吨钢材,创造1400多个就业岗位。该钢铁厂预计将为阿拉巴马州和佐治亚州的汽车厂供应钢材。

  现代汽车还计划在2028年前投资90亿美元,将在美国的汽车产能提高到120万辆,并投资60亿美元扩大与美国公司在自动驾驶、机器人、人工智能和先进空中交通领域的战略合作伙伴关系。

  现代汽车计划于本周三在佐治亚州为其价值75. 亿美元的新汽车和电池工厂 举行开业典礼。该汽车制造商在阿拉巴马州有一家工厂,其关联公司起亚在佐治亚州也有一家工厂。这两家老厂每年可生产70万辆汽车,而佐治亚州的新厂全面投产后将拥有30万辆汽车的生产能力。

  路易斯安那州州长杰夫·兰德里曾于10月前往韩国,与现代汽车公司会面讨论投资计划。

  “资金正在源源不断地涌入。我们希望保持这种势头,”特朗普说。

  这家韩国汽车制造商还表示,它将购买 30 亿美元在美国生产的液化天然气。

7*24小时

刷新 更多 >
2025-05-03 04:08:25 | 市场消息:美国食品药品监督管理局(FDA)要求撤回部分近期被解雇的员工,这些员工负责药品用户费项目的续约谈判。
2025-05-03 04:07:37 | 美国国防部:美国国务院批准向沙特出售AIM-120C-8先进中程空对空导弹,价值约35亿美元。
2025-05-03 04:07:06 | 微芯科技批准台积电高管Rick Cassidy进入其董事会。
2025-05-03 04:06:48 | 市场消息:美国国土安全部宣布取消罗马尼亚加入免签证计划的资格。
2025-05-03 04:04:18 | 【伊拉克谴责以色列袭击叙利亚总统府附近目标】伊拉克外交部2日发表声明,强烈谴责以色列对叙利亚首都大马士革总统府附近目标发动袭击,表示此举严重侵犯叙利亚主权。声明说,伊拉克坚决反对以色列侵犯叙利亚主权、破坏叙利亚安全稳定的袭击行为。必须尊重国际法和叙利亚领土完整,国际社会应切实履行责任,制止此类加剧地区动荡的侵略行径。
2025-05-03 04:02:02 | 德康医疗收涨16%,创2022年10月份以来最大单日涨幅。
2025-05-03 04:01:44 | 标普500指数连续第九天上涨,创2004年以来最长连涨纪录。
2025-05-03 04:00:27 | 【热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨3.5%】热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨3.5%,本周累涨3.14%。万国数据、金山云涨超9%,腾讯音乐涨超7%,奇富科技涨逾6%,小鹏汽车、BOSS直聘、极氪、富途控股涨逾5%,京东、满帮、阿里巴巴涨超4%,哔哩哔哩涨超3%,百度、蔚来、好未来涨超2%,新东方、携程网涨超1%;传奇生物跌超2%,名创优品、亚朵小幅下跌。
2025-05-03 04:00:12 | 【美股三大指数收盘均涨超1% 标普500指数、道指均连涨9日】美股高开高走,三大指数收盘均涨超1%。纳指涨1.51%,本周累涨3.42%;标普500指数涨1.47%,本周累涨2.92%;道指涨1.39%,本周累涨3%。其中,标普500指数、道指均连涨9日,标普500指数创2004年以来最长连涨纪录。大型科技股多数上涨,Meta涨逾4%,英特尔涨超3%,特斯拉、微软、英伟达、奈飞涨超2%,谷歌涨超1%;苹果跌超3%,亚马逊小幅下跌。
2025-05-03 03:58:17 | 【报道:美联储计划重新评估其对美国最大型银行的秘密评级】据报道,即将上任的美联储监管副主席鲍曼正寻求重新评估对大型银行健康状况的保密评级。在今年2月的一次演讲中,她对美联储最近的监管评级提出了质疑,称美联储对大型银行财务状况的看法与去年给予其中许多银行的令人不满意的评级之间存在“奇怪的不匹配”。据知情人士透露,美联储尚未公布对资产规模在1,000亿美元及以上的美国银行的新监管评级,通常在3月底之前,美联储会私下公布这些评级。一些知情人士说,美联储正计划等到参议院确认鲍曼的新职务。据悉美联储已经开始确定明年评级的程序,而预计鲍曼将改变美联储计算评分的方式。
2025-05-03 03:53:00 | 【知名技术分析师狄马克:标普500指数涨势将尽 美股恐跌入熊市】资深技术分析师汤姆·狄马克表示,美国股市未来几个月可能再次下跌,并最终迈入熊市。狄马克此前准确预测了今年2月的市场高点和4月的低点,他在业内颇受关注,曾为保罗·都铎·琼斯、利昂·库珀曼和史蒂夫·科恩等亿万富翁投资者提供建议。目前,一系列技术指标、情绪变化和周期模型正齐发警报,显示标普500指数可能跌破4月初创下的年内盘中低点4835点。这将意味着该指数自2月高点起回落幅度超过20%,从而进入技术性熊市。“顶部已迫近,技术面遭到严重破坏,”狄马克在电话采访中表示。“当前市场极其脆弱,若全球贸易前景出现任何快速变化,股市恐将遭遇重创。”
2025-05-03 03:51:08 | 市场消息:美联储将审查有关美国大型银行健康状况的保密评级。
2025-05-03 03:39:24 | 【本周布油重挫8.3% WTI原油下跌7.5%】周五国际油价收跌1%以上。本周布伦特原油累计下跌8.3%,WTI原油下跌7.5%,二者均创3月底以来的最大单周跌幅。石油输出国组织及其盟友(OPEC+)提前召开产量会议,准备商讨6月增产计划,令市场情绪紧张。周五,纽约商品交易所6月WTI原油合约跌1.6%,收于每桶58.29美元。布伦特7月原油合约跌1.35%,收于每桶61.29美元。本周布伦特原油累跌超过8.3%,WTI原油下跌7.5%,二者均创3月底以来最大单周跌幅。
2025-05-03 03:38:02 | 市场消息:特朗普将在6月14日主持阅兵。
2025-05-03 03:35:33 | 市场信心:利比亚联合国代表团小组敲定了一套旨在解决选举问题的方案。
2025-05-03 03:34:46 | 美国商品期货交易委员会(CFTC):至4月29日当周,美国投机者将标普500指数CME净空头持仓减少10,014手至249,462手,股票基金经理将标普500指数CME净多头持仓增加18,407手至826,250手。
2025-05-03 03:34:22 | 【CFTC:截至4月29日当周 投机者将CBOT美国2年期国债期货净空头持仓减少91,618手】据美国商品期货交易委员会(CFTC):截至4月29日当周,投机者将CBOT美国2年期国债期货净空头持仓减少91,618手至1,206,377手,美国5年期国债期货净空头持仓增加101,110手至2,292,544手,美国10年期国债期货净多头持仓减少34,569手至871,537手,超长期国债期货净空头持仓增加3,792手至251,394手。
2025-05-03 03:34:05 | 美国商品期货交易委员会(CFTC):投机者削减芝加哥期货交易所(CBOT)美国国债期货净空头头寸,截至4月29日当周减少22131份合约,至85556份。
2025-05-03 03:33:56 | 美国商品期货交易委员会(CFTC):截至4月29日当周,芝加哥期货交易所(CBOT)小麦投机者净空头头寸增加24,997份合约,至116,587份。
2025-05-03 03:33:44 | 美国商品期货交易委员会(CFTC):截至4月29日当周,洲际交易所(ICE)咖啡投机者将净多头头寸增加3,952份合约,至29,618份。

查看更多

最近访问股

以下为实时热门股票