美股收涨,标普500指数创去年9月以来最大单周跌幅

美股收涨,标普500指数创去年9月以来最大单周跌幅
2025-03-08 09:06:27 第一财经

  *标普500指数创去年9月以来最大单周跌幅

  *美国2月非农就业新增15.1万人

  *鲍威尔强调美国经济形势良好

  美国股市周五收高,早盘一度承压,但在美联储主席鲍威尔讲话后反弹。鲍威尔表示,美国经济“形势良好”。

  截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨222.64点,收于42801.72点,涨幅为0.52%;标准普尔500种股票指数上涨31.68点,收于5770.20点,涨幅为0.55%;纳斯达克综合指数上涨126.96点,收于18196.22点,涨幅为0.7%。

  本周三大股指依然录得跌幅。其中,标普500指数累计下跌3.1%,纳指跌3.45%,道指跌2.37%,小盘股指罗素2000下跌3.86%。标普500指数录得去年9月以来的最大单周跌幅,并与纳指一同连续第三周下跌,创去年7月至8月以来的最长连跌纪录。

  周五,标普500指数的11个主要板块涨跌互现,其中公用事业、能源、科技和工业领涨,而消费品、金融和大宗消费品拖累大盘。

  鲍威尔表示,美联储将对宽松政策保持谨慎态度,并补充称,美国经济“仍然保持稳健”。

  “鲍威尔表达了市场的普遍情绪:政府的政策调整可能会奏效,并改善金融状况,但调整速度之快、周期之长,使得预测和规划变得极具挑战性,”哈里斯金融集团(Harris Financial Group)管理合伙人杰米·考克斯(Jamie Cox)表示,“在这样的环境下,最好的策略可能就是耐心观望。”

  大型科技股多数上涨,博通涨超8%,英伟达涨近2%,苹果涨超1%。Arm涨超6%,美光科技涨超4%,恩智浦、高通涨超3%。

  热门中概股多数收涨,纳斯达克中国金龙指数涨0.47%。哔哩哔哩涨超8%,小鹏汽车涨超6%,蔚来、理想汽车涨超5%,极氪涨超4%。

  最新公布的美国非农就业报告显示,美国2月非农就业人口新增15.1万人,较前月有所回升,但数千名被解雇的联邦雇员尚未反映在数据中。与此同时,失业率上升至4.1%,引发市场对经济韧性的担忧。摩根士丹利和高盛已下调经济增长预期。

  “这是一场增长恐慌,市场正从‘不着陆’转向‘软着陆’的预期,过程并不顺畅,”骏利亨德森投资公司(Janus Henderson Investors)投资组合经理亚当·赫茨(Adam Hetts)表示,“一系列令人失望的经济数据,尤其是消费者支出疲软,正在主导市场情绪。”

  个股方面,惠普企业预计年度利润将受到美国关税冲击,股价暴跌12%。

  开市客季度盈利不及预期,因商品成本上升,股价下跌6%。

  大宗商品市场方面,国际油价7日上涨。WTI 4月原油期货收涨0.68美元,涨幅1.02%,报67.04美元/桶。布伦特5月原油期货收涨0.90美元,涨幅1.19%,报70.36美元/桶。

  国际金价下跌。COMEX黄金期货下跌12.5美元,跌幅0.43%,报2914.10美元/盎司。

  (本文来自第一财经)

7*24小时

刷新 更多 >
2025-05-15 05:19:04 | Foot Locker(FL)美股盘后张68.6%,Dick’s Sporting Goods股价盘后跌超8%。消息面上,Dick’s Sporting Goods Inc.(DKS)接近达成收购Foot Locker的交易,潜在交易规模大约23亿美元。
2025-05-15 05:18:05 | 乌克兰外交部长:在安塔利亚会见了美国国务卿鲁比奥和参议员林赛·格雷厄姆。
2025-05-15 05:15:56 | 富时A50期指连续夜盘收涨0.07%,报13822点。
2025-05-15 05:15:29 | 【5月14日美股成交额前20:英伟达抹去今年跌幅,沙特芯片大单助推股价】周三美股成交额第2名英伟达收高4.16%,成交370.67亿美元。截止周三收盘,英伟达本周累计上涨逾16%,已经抹去今年以来的跌幅。5月13日,在利雅得举行的沙特-美国投资论坛上,英伟达首席执行官黄仁勋宣布了一项重大合作:英伟达将向沙特主权财富基金(PIF)旗下新成立的AI公司HUMAIN出售超过1.8万枚最新的GB300人工智能芯片。这批芯片将用于建设规模空前的AI数据中心,最高容量可达500兆瓦,标志着沙特在全球AI竞争中的雄心壮志。
2025-05-15 05:14:08 | 周三(5月14日)纽约尾盘,美元兑日元跌0.55%,报146.67日元,北京时间17:42跌至145.61日元刷新日低之后,不断收复失地。
2025-05-15 05:13:46 | 【晋级四强 WTA1000罗马站 郑钦文2比0萨巴伦卡】北京时间5月15日凌晨,WTA1000罗马站女单1/4决赛,郑钦文2比0萨巴伦卡,晋级四强。第一盘郑钦文凭借第五局的关键破发,以6-4拿下首盘。第二盘郑钦文两度破发,以6-3拿下第二盘。
2025-05-15 05:10:56 | 周三(5月14日)纽约尾盘,离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2112元,较周二纽约尾盘跌121点,日内整体交投于7.1913-7.2159元区间。
2025-05-15 05:05:19 | 【巴菲特谈卸任CEO:光阴一去不复返,但面对市场恐慌时宝刀未老】伯克希尔哈撒韦董事长巴菲特在接受华尔街日报采访时表示:“不知为何,我直到90岁左右才真正开始感觉变老,但一旦开始变老,这种变化就是不可逆的。”据报道,巴菲特身体已经开始偶尔失去平衡,有时难以记起别人的名字。巴菲特说:“真正的人才非常罕见,在商业领域罕见,在资本配置中罕见,在几乎所有人类活动中都罕见。说实话,不把阿贝尔推上这个职位(CEO)是不公平的,伯克希尔从阿贝尔身上获益的时间越长越好。”巴菲特称赞阿贝尔既是管理者又是交易撮合者:“他在工作日10小时内的精力水平和完成的工作量,与我的表现之间的差异越来越明显,他在完成任务、管理调整、帮助有需要的人等各个方面都更有效率。”巴菲特承认,年龄的增长削弱了他的某些能力,但他表示,自己仍然拥有作为投资者或许最珍贵、最罕见的天赋:“我在做决定时没有任何困难,无论是20年前、40年前还是60年前我曾做过决定的事情。如果市场出现恐慌,我仍然能派上用场,因为当价格下跌或其他人感到恐慌时,我不会害怕,这真的与年龄无关。”最近,伯克希尔庞大的现金和国债储备不断增加,引发了外界的关注,人们想知道这家公司下一步会在哪里进行交易。巴菲特说:“阿贝尔会有关于资金应该投向何处的想法。”
2025-05-15 05:03:09 | 新西兰房地产协会:新西兰4月住宅销售较上月-17.6%,4月住宅销售同比+9.5%,4月住宅价格中值较3月-1.1%。
2025-05-15 05:02:55 | 周三(5月14日)纽约尾盘,标普500股指期货最终涨0.01%,道指期货跌0.27%,纳斯达克100股指期货涨0.58%。罗素2000股指期货跌0.96%。
2025-05-15 04:55:47 | 【首个太空计算卫星星座成功入轨 中国星座点亮“AI”星云】14日下午,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭,成功将太空计算卫星星座首批一轨12颗卫星发射升空。目前卫星已顺利进入预定轨道,此次发射任务的成功,也标志着全球首个太空计算卫星星座成功入轨。
2025-05-15 04:54:25 | 【以色列传唤西班牙驻该国大使召开会议】当地时间5月14日,以色列政府传唤了西班牙驻该国大使安娜·玛丽亚·萨洛蒙。此前在西班牙众议院会议上,西班牙首相桑切斯表示,西政府不会与“犯下种族灭绝罪行的国家”进行交易。西班牙驻以色列使领馆的消息显示,因为西班牙首相桑切斯的严厉言论,以色列政府传唤了西班牙驻该国大使,双方预计将在15日在以色列外交部召开会议。
2025-05-15 04:52:31 | 辉瑞提交定价条款清单,拟发行四部分、以欧元计价、总额33亿欧元的债券。
2025-05-15 04:51:26 | 卡塔尔首相:美国的加沙人道主义计划没有必要,应允许联合国提供援助。
2025-05-15 04:50:21 | 【现货黄金跌超2.1%,美股尾盘一度失守3170美元,白银也跌超2%】 周三(5月14日)纽约尾盘,现货黄金跌2.14%,报3180.90美元/盎司,日内至北京时间20:00之前窄幅震荡于平盘下方的3240美元附近,随后开始显著地扩大跌幅,03:02刷新日低至3168.18美元。COMEX黄金期货跌1.91%,报3185.70美元/盎司,日内至20:00窄幅震荡于平盘下方的3240美元附近,随后显著走低,22:00之前开始低位震荡。费城金银指数收跌2.27%,报175.36点。现货白银跌2.13%,报32.2265美元/盎司,20:00出现一波显著的跳水行情。COMEX白银期货跌2.23%,报32.370美元/盎司。COMEX铜期货跌1.72%,报4.6420美元/磅。
2025-05-15 04:49:57 | 卡塔尔首相:本周以色列在加沙的袭击表明,他们对谈判停火不感兴趣。
2025-05-15 04:48:47 | 美国国家航空航天局(NASA):选定美国火箭实验室公司执行该机构的“阿斯佩拉”(ASPERA)任务。
2025-05-15 04:48:37 | 思科高管:关税对第三季度毛利率的影响要好于上季度所提供指引中的预估。
2025-05-15 04:48:24 | 声明显示:杰克·伍德(Jake Wood)将担任加沙人道主义基金会的执行主任。
2025-05-15 04:46:50 | 声明显示:加沙人道主义基金会宣布将在本月底之前在加沙地带开展行动。该基金会表示,以色列已同意增加物资分发点数量,“以服务加沙全体民众”。

查看更多

最近访问股

以下为实时热门股票