1亿元占用资金待解,退市风险犹存,连续三年“非标”后ST摩登突然宣布换所

1亿元占用资金待解,退市风险犹存,连续三年“非标”后ST摩登突然宣布换所
2025-01-10 07:00:24 市场资讯

  来源:大众证券报

  在连续三年年报被出具保留意见后,1月9日,ST摩登(002656)发布关于拟变更会计师事务所的公告。公告显示,公司拟聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“司农所”)为公司2024年度审计机构。

  此前三年均被出具保留意见

  根据Wind数据统计,ST摩登2021年年报由中审众环会计师事务所出具保留意见,2022年和2023年年报则由中喜会计师事务所(下称“中喜所”)出具保留意见。其中,2023年年报形成保留意见的基础是,投资南京嘉远新能源汽车有限公司(下称“南京嘉远”)事项及子公司旗下澳门3500店铺在2021年度海外大额采购商品事项。

  第一,ST摩登2021年通过子公司佛山泰源壹号股权投资合伙企业(有限合伙)对南京嘉远增资2.4亿元,占后者16.70%的股权。截至2023年末,该项投资已计提公允价值变动2.35亿元,账面价值513.77万元。中喜所表示:“截至本报告出具日,尽管我们对南京嘉远投资进行了函证、访谈、分析性复核等程序,但是我们仍无法获取充分适当的审计证据,判断上述交易的合理性。”

  第二,ST摩登子公司旗下澳门3500店铺于2021年上半年采购8429.95万澳门元商品,该批商品当年销售金额为0,2022年度及2023年度仅有零星销售;截至2023年末,上述商品账面原值7831.80万澳门元(折合人民币6920.96万元),公司管理层对其计提存货跌价准备7822.16万澳门元(折合人民币6912.44万元),账面价值9.64万澳门元(折合人民币8.52万元)。

  此外,公司2023年内控审计报告为无法表示意见。导致无法表示意见的事项为公司原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司占用摩登大道资金2.42亿元尚未归还。中喜所表示:“我们无法判断与上述事项相关的财务报告内部控制的有效性及广泛性。”

  对于此次变更会计师事务所,ST摩登表示“综合考虑市场信息,并结合2024年度审计工作的需要”。

  2025年1月7日,ST摩登公告称,公司内部审计部门负责人陈燕因个人原因申请辞去公司内部审计部门负责人职务。董事会将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,尽快聘任新的内部审计部门负责人。

  仍有1亿元待解决

  在变更会计师事务所的同日,ST摩登还披露资金占用问题的新进展。ST摩登第一大股东广州普慧源贸易有限公司(下称“普慧源”)、锐洋控股集团有限公司(下称“锐洋集团”)与ST摩登签署协议。公司指定的收款账号已收到1.22亿元代偿资金。

  此前,因被原控股股东瑞丰集团占用2.42亿元资金,且迟迟未能解决,ST摩登已于2024年11月11日起被交易所实施停牌。

  根据公告,公司第一大股东普慧源近日发生权益变动。锐洋集团与汇琪晓程签署协议,锐洋集团受让汇琪晓程持有的普慧源100%股权和嘉远新能源投资(广州)合伙企业(有限合伙)(下称“嘉远新能源”)98%的出资份额。根据协议内容,锐洋集团通过普慧源间接持有ST摩登8.96%的股份,通过嘉远新能源直接并间接持有ST摩登1.11%的股份。此外,根据锐洋集团和张润琪之间的协议安排,锐洋集团通过张润琪拥有ST摩登2560万股股份的表决权,占ST摩登总股本的3.59%。锐洋集团共计拥有ST摩登9735.19万股股份(含表决权),占ST摩登总股本的13.66%。

  此次还款后,ST摩登资金占用问题仍有1亿元待解决。公告指出,锐洋集团预计难以在2025年1月10日之前代偿全部被占资金,因此无法达到广东证监局关于对摩登大道时尚集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定的整改要求。如果公司未在2025年1月10日前清收全部被占用的资金,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.4.7条的规定,公司股票预计将在2025年1月13日开市前披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告,2025年1月13日停牌1个交易日,2025年1月14日起深交所将对公司股票复牌并实施退市风险警示。

  如公司被实施退市风险警示后两个月内锐洋集团依然未能筹措到全部代偿资金,公司资金占用仍未完成整改,公司股票将被深交所终止上市。

  记者 刘扬

7*24小时

刷新 更多 >
2025-05-03 03:29:35 | 美国商品期货交易委员会(CFTC):截至4月29日当周,纽约商品交易所(COMEX)黄金投机者将净多头头寸削减9,857手,至115,865手。
2025-05-03 03:27:53 | 周五(5月2日)纽约尾盘,ICE美元指数下跌0.27%,报99.973点,北京时间20:30发布美国非农就业报告之后曾刷新日低至99.397点,本周累计上涨0.50%,整体交投区间为98.901-100.375点。
2025-05-03 03:27:42 | 市场消息:耐克、阿迪达斯等公司向特朗普寻求关税豁免。
2025-05-03 03:16:48 | 【国际油价2日下跌】国际油价2日下跌。截至当天收盘,纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格下跌95美分,收于每桶58.29美元,跌幅为1.60%;7月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌84美分,收于每桶61.29美元,跌幅为1.35%。
2025-05-03 03:14:32 | 美国环保署(EPA)表示,将把员工数量削减至20世纪80年代以来的最低水平,削减3亿美元预算。
2025-05-03 03:11:15 | 【美元指数2日下跌】美元指数2日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.22%,在汇市尾市收于100.029。截至纽约汇市尾市,1欧元兑换1.1300美元,高于前一交易日的1.1286美元;1英镑兑换1.3274美元,低于前一交易日的1.3278美元。1美元兑换145.03日元,低于前一交易日的145.68日元;1美元兑换0.8271瑞士法郎,低于前一交易日的0.8316瑞士法郎;1美元兑换1.3813加元,低于前一交易日的1.3848加元;1美元兑换9.6584瑞典克朗,低于前一交易日的9.7566瑞典克朗。
2025-05-03 03:09:32 | 美国天然气期货延续涨势,因预期产量下降、需求上升,在盘后交易中价格上涨5%。
2025-05-03 03:06:24 | 【咖啡C期货本周跌4.3%,纽约可可跌约5.1%】本周,ICE原糖期货累计下跌5.01%,周五(5月2日)纽约尾盘报17.27美分/磅;ICE白糖期货累跌4.47%。ICE阿拉比卡咖啡期货累跌2.05%,咖啡“C”期货累跌4.31%。罗布斯塔咖啡期货累跌3.07%。纽约可可期货跌5.09%,报8914美元/吨。伦敦可可期货跌3.08%。ICE棉花期货跌0.64%。
2025-05-03 03:03:16 | 【芝加哥小麦期货涨2.2%,本周玉米期货跌超3.4%】周五(5月2日)纽约尾盘,彭博谷物分类指数涨0.69%,报31.6206点,本周累计下跌1.49%。CBOT玉米期货跌0.74%,报4.6875美元/蒲式耳,本周累跌3.45%。CBOT小麦期货涨2.21%,报5.43美元/蒲式耳,本周累跌0.37%。CBOT大豆期货涨0.71%,报10.5825美元/蒲式耳,本周累跌0.09%;豆粕期货涨0.88%、本周累跌0.54%,豆油期货跌0.62%、本周累跌0.58%。
2025-05-03 03:00:37 | 恒生指数主连夜盘收涨0.78%,报22597.00点。恒生科技指数主连夜盘收涨1.01%,报5287.00点。
2025-05-03 02:56:16 | 巴西游说团体ABPA表示,巴西农业部长通报称,韩国对巴西猪肉出口免征关税。免税额度为10,000吨冷冻猪肉,猪腹部除外。
2025-05-03 02:53:22 | 白宫预算主任沃格特:国防开支的增加是“不受阻挠议事限制的”。注:阻挠议事是美国参议院使用的一种策略,通过阻止辩论结束来拖延或阻止对某项措施的投票。
2025-05-03 02:43:04 | 诺和诺德:美国食品药品监督管理局(FDA)受理口服版司美格鲁肽(Wegovy)的新药申请。若获批,司美格鲁肽将成为首个用于慢性体重管理的GLP-1口服制剂。
2025-05-03 02:31:17 | 【国际原油期货结算价收跌超1%】国际原油期货结算价收跌超1%。WTI原油期货6月合约跌1.6%,报58.29美元/桶。布伦特7月原油期货跌1.35%,报61.29美元/桶。
2025-05-03 02:23:23 | 高盛:继续估计全球经济放缓或欧佩克+自愿减产220万桶/日的计划完全逆转,可能会在2026年将布伦特原油价格推至40美元的区间,在不太可能出现的极端情况下,布伦特原油价格将低于40美元。
2025-05-03 02:21:34 | 【德雷克海峡发生6.4级地震 震源深度10千米】中国地震台网正式测定:05月03日01时59分在德雷克海峡(南纬57.20度,西经67.10度)发生6.4级地震,震源深度10千米。
2025-05-03 02:19:39 | 高盛:预计从2025年下半年起,伊朗的供应将继续出现适度下降。
2025-05-03 02:19:27 | 高盛:维持2025年剩余时间布伦特原油/WTI原油均价为63/59美元的预期,预计2026年分别为58/55美元。
2025-05-03 02:19:10 | 高盛:预计OPEC+明日将宣布6月连续第二次将供应量提高41万桶/日。
2025-05-03 02:15:28 | 据福克斯新闻:美国总统特朗普将于6月14日举行阅兵式,庆祝美国陆军成立250周年,表彰现役和退伍军人。

查看更多

最近访问股

以下为实时热门股票