首发经济概念股持续走强,十余股涨停!多家上市公司回应

首发经济概念股持续走强,十余股涨停!多家上市公司回应
2024-12-16 13:21:00 21世纪经济报道

  12月16日,首发经济概念早盘持续大涨,十余股涨停。Wind数据显示,首发经济指数(8841900.WI)上涨2.92%,其中99只成分股的成交金额接近750亿元。

  截至午间收盘,米奥会展(300795.SZ)、广博股份(002103.SZ)、开开实业(600272.SH)、武商集团(000501.SZ)等涨停,利亚德(300296.SZ)、奥雅股份(300949.SZ)等集体大涨 。

  消息面上,商务部部长王文涛13日主持召开党组专题会议。会议强调,要大力提振消费。加力扩围实施消费品以旧换新政策,创新多元化消费场景,扩大服务消费,积极发展首发经济。

  “首发经济”一般指企业发布新产品,推出新业态、新模式、新服务、新技术,开设首店等经济活动。

  南财快讯记者以投资者身份致电三家上市公司,询问公司与“首发经济”具体业务关联等相关问题。

广博股份相关人士回应,不清楚市场上具体的概念归类,公司的主营业务是文教办公用品的制造与销售;

开开实业有关人士表示,公司旗下全资子公司“雷允上”,曾获评“2023年上海市首发经济引领性本土品牌”。

武商集团相关人士透露,公司“首发经济”相关业务集中于首店与首展方面。多数品牌若计划在华中地区开设门店或举办展览活动,会将公司作为首选平台。

  2023年11月,上海市商业联合会发布了“2023年度上海市首发经济引领性品牌榜单”,包含本土品牌44项、创意品牌13项。据了解,多家A股上市公司曾于2023年或2023年之前获评该奖项。

  关于后市,开源证券研报指出,“首发经济”包含首演、首展、首赛及内容新品首发等领域,在首发经济相关政策助力下,演艺、展会、内容、IP谷子产业有望迎来新机遇。

  国信证券研报认为,首发经济、冰雪经济、银发经济将成为扩大内需新兴力量。区别于2015年提出的“首店经济”(吸引国内外品牌在区域首次开设门店,使品牌价值与区域资源实现最优耦合),首发经济的内涵更加丰富。配置思路方面,建议优选具备强大粉丝基础以及品牌号召力的连锁消费品牌(如开设区域首店带来品牌及产业聚合效应)及具备创新基因、经营领域拥有较强外部延展性的企业。

  (声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

7*24小时

刷新 更多 >
2025-05-17 05:19:54 | 【停车场车辆起火 美国佛罗里达州机场暂停航班起降】当地时间5月16日,美国佛罗里达州杰克逊维尔国际机场当日因停车场车辆起火而关闭。该机场发言人格雷格·威利斯表示,消防员将火势控制在航站楼附近的一个计时停车楼内,机场的航班起降暂停。目前没有人员伤亡报告,火灾原因尚未公布,估计有数十辆汽车受到影响。(央视新闻)
2025-05-17 05:19:31 | 周五(5月16日),“特朗普关税输家”指数收涨1.02%,报99.10点,本周累计上涨10.96%。
2025-05-17 05:15:40 | 富时A50期指连续夜盘收涨0.01%,报13639点。
2025-05-17 05:14:41 | 美国总统特朗普:最高法院不允许美国处理(那些)“罪犯”。
2025-05-17 05:14:33 | 俄罗斯直接投资基金总裁德米特里耶夫:俄乌三年来在土耳其的首次会谈取得了良好成果,提出了可能有效的停火方案。
2025-05-17 05:10:55 | 惠誉:希腊债务的表现出色反映出结构性财政改善,预计中期内债务将继续快速下降。在惠誉的基线预测中,到2030年债务与国内生产总值(GDP)之比将接近120%。
2025-05-17 05:09:39 | 【离岸人民币兑美元较周四纽约尾盘跌56点】离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2105元,较周四纽约尾盘跌56点,日内整体交投于7.1952-7.2136元区间。
2025-05-17 05:09:01 | 穆迪:穆迪预计,“尽管近几个月政策的可预测性有所降低”,但货币和宏观经济政策的有效性仍将保持非常强劲。
2025-05-17 05:08:41 | 惠誉:将希腊的展望调整为正面,确认其评级为“BBB -”。认为希腊政府对维持小幅预算赤字及债务 / GDP 比率稳步下降的承诺高度可信。
2025-05-17 05:06:23 | 穆迪:美元作为主要储备货币的地位提供了重要的信用支持。支撑该评级的假设是,美国的制度和治理“即使有时受到考验,也不会出现实质性削弱”。
2025-05-17 05:05:34 | 穆迪:尽管对美国国债资产需求旺盛,但自2021年以来国债收益率上升导致债务可承受性下降。
2025-05-17 05:05:17 | 穆迪:我们认为,当前正在考虑的财政提案不会带来强制性支出和赤字的实质性多年缩减。
2025-05-17 05:03:38 | 穆迪:到2035年,联邦利息支付可能将占财政收入的30%左右,高于2024年的约18%和2021年的9%。
2025-05-17 05:03:12 | 穆迪:2021 年以来国债收益率上升导致美国债务承受能力下降。
2025-05-17 05:02:49 | ICE美元指数短线下挫大约15点,在穆迪下调美国评级之后逼近100.95点,日内整体涨幅收窄至不到0.2%。
2025-05-17 05:02:24 | 穆迪:美国财政表现相较其自身历史水平及其他高评级主权国家可能恶化。
2025-05-17 05:00:57 | 穆迪:美国历届政府和国会未能就扭转巨额年度财政赤字和不断增长的利息成本趋势的措施达成一致。
2025-05-17 05:00:43 | 穆迪:美国联邦赤字主要由债务利息支付增加所致,由福利支出增加、相对较低的财政收入所驱动。
2025-05-17 05:00:31 | 【5月16日美股成交额前20:超微电脑本周上涨超40%,将与沙特DataVolt打造AI园区】周五美股成交额第18名超微电脑收高4.98%,成交45.11亿美元。该股本周累计上涨44.26%。超微电脑周五宣布已与沙特数据中心DataVolt达成战略合作伙伴关系,在沙特阿拉伯王国最初建设超大规模人工智能校园。该合作关系需经双方协商,并完成一项或多项最终协议。交易中预计的产品最低市场价值为200亿。据悉,这项合作将加速超微电脑公司超密GPU平台、存储及机架PnP系统的交付,为DataVolt的超大规模千兆瓦级可再生和净零绿色人工智能校园提供服务,给予客户前所未有的规模和可持续性。
2025-05-17 04:57:12 | 【纽约期金本周跌超4.3%,创半年来最差单周表现,费城金银指数累跌超7.3%】 周五(5月16日)纽约尾盘,现货黄金跌1.21%,报3200.00美元/盎司,本周累计下跌3.72%,周四跌至3120.98美元之后有所回升。COMEX黄金期货跌0.79%,报3201.10美元/盎司,本周累跌4.32%(2024年11月15日当周跌4.62%),周四曾跌至3123.30美元。费城金银指数收跌0.11%,报178.36点,本周累跌7.35%。现货白银跌1.06%,报32.2931美元/盎司,本周累跌1.32%。COMEX白银期货跌1.13%,报32.430美元/盎司,本周累跌1.50%。COMEX铜期货跌1.96%,报4.5915美元/磅,本周累跌1.32%。

查看更多

最近访问股

以下为实时热门股票