一汽丰田及旗下多款车型再获三年保值率NO.1:普拉多保值率高达94.57%

一汽丰田及旗下多款车型再获三年保值率NO.1:普拉多保值率高达94.57%
2024-02-01 10:29:51 快科技

快科技2月1日消息,据一汽丰田公众号信息,一汽丰田品牌及旗下多款车型再次获得三年保值率第一。其中普拉多车型三年保值率高达94.57%。

据介绍,一汽丰田品牌及旗下多款车型中,此次上榜的有:

1、新RAV4荣放,获冠列合资紧凑型SUV三年保值率排行NO.1,三年保值率为70.94%

2、PRADO普拉多,获冠列合资中大型SUV三年保值率排行NO.1,三年保值率高达94.57%,是此次车型中保值率最高的。

3、中型轿车亚洲龙AVALON三年保值率排名第一,为63.67%;在20-30万中型SUV中皇冠陆放一年保值率排名第一,为79.86%

4、一汽丰田品牌,再度蝉联合资厂商三年保值率排名NO.1,三年保值率为69.34%

根据此前报道,之前J.D.Power发布的2023年上半年中国汽车保值率风云榜单中,一汽丰田亚洲龙AVALON在中型轿车中,三年保值率为56.13%,位列第四。仅次于第三名广汽丰田凯美瑞的57.32%。

在紧凑型SUV车型中,一汽丰田RAV4荣放三年保值率为55.82%,排名第二;仅次于排名第一东风本田CR-V三年保值率的60.87%。

再早些时候,2022年的中国汽车保值率中,合资厂商保值率排名第一的是一汽丰田品牌,三年保值率为76.59%。可见一汽丰田品牌及旗下多款车型保值率已多年名列前茅。

【本文结束】如需转载请务必注明出处:快科技

责任编辑:空气

7*24小时

刷新 更多 >
2025-05-10 04:06:42 | 标普:以色列国内政治发展态势也依然难以预测。
2025-05-10 04:05:46 | 江西省气象台2025年05月10日03时56分发布大雾黄色预警信号。
2025-05-10 04:04:33 | 标普:以色列评级维持在“A/A-1”,展望维持为负面。
2025-05-10 04:02:16 | INSULET股价上涨21%,创2022年11月以来最大涨幅。
2025-05-10 04:01:10 | LYFT股价收涨28%,创2024年2月以来最大单日涨幅。
2025-05-10 04:01:02 | 美国联邦航空管理局(FAA)权衡因雷达中断而全面减少纽瓦克航班。
2025-05-10 04:00:19 | 纳斯达克金龙中国指数初步收跌0.5%,本周累跌约1.4%。热门中概股小马智行初步收涨约4.8%,新东方涨2%,小米涨1%,阿里巴巴、京东、百度、腾讯ADR、B站、理想、网易跌0.3%-2.9%。
2025-05-10 04:00:09 | 本周,标普500指数累跌约0.4%,道指累跌0.2%,纳指跌0.3%,费城半导体指数涨1.5%、银行指数涨0.7%,生物科技指数累跌8.4%,美股科技七巨头指数跌0.7%、特朗普关税输家指数涨2.2%。周五当天,标普500指数初步收跌0.1%,保健板块跌1.1%,科技板块持平,能源板块涨0.9%。纳斯达克100指数初步收平,成分股CrowdStrike跌4.2%,再生元制药跌3.6%,AppLovin跌3.1%,Grail、安进、星巴克至多跌2.5%,英特尔则涨2%,特斯拉涨4.6%表现第三,微芯科技涨12.5%,TTD涨18.6%。道指初步收跌超百点,成分股默克制药跌2.2%,和安进领跌,苹果和亚马逊则涨约0.5%,迪士尼涨0.8%,3M涨0.9%,雪佛龙涨1%,波音涨1.5%。
2025-05-10 03:53:56 | 【在家康复治疗也能报销了 上海明确51项家庭病床服务】数据显示,截至2024年年底,上海的家庭病床已达9.1万张,去年一年增加了3000张家庭病床。根据新出台的《上海市家庭病床服务工作规范》,共明确了九大类51项家庭病床服务,可以用医保报销。特别值得一提的是康复治疗,以前家庭病床这块服务相对欠缺,而现在,卒中后的康复、骨科手术后的康复等,均可在家庭病床完成。(央视财经)
2025-05-10 03:49:42 | 埃隆·马斯克:星链(Starlink)服务即将在联合航空公司(United Airlines)上可用。
2025-05-10 03:48:14 | 美国新泽西州联邦检察官称,纽瓦克市长在拒绝离开移民拘留中心后被拘押。
2025-05-10 03:46:25 | 印度暂停 32 个机场的航班运营,直至 5 月 15 日。
2025-05-10 03:45:11 | 美国食品药品监督管理局(FDA)和美国国立卫生研究院(NIH):寻求“优先更好地理解根本原因以终结与饮食相关的慢性疾病危机”。
2025-05-10 03:43:14 | 克里姆林宫发言人佩斯科夫:只要考虑到“细微差别”,俄罗斯会立即支持为期30天的停火协议。
2025-05-10 03:39:12 | 美国食品药品监督管理局(FDA)和美国国立卫生研究院(NIH)宣布营养监管科学计划。
2025-05-10 03:36:16 | 【保加利亚总统提议就加入欧元区举行公投】保加利亚总统拉德夫9日表示,他已向国民议会提议,就该国是否于2026年加入欧元区举行公投。拉德夫当天在保国民议会发表讲话时说,保加利亚目前存在通货膨胀、民众对政府缺乏信任、政府缺乏具体行动以保障民众购买力和经济竞争力等问题。保加利亚社会对采用欧元的准备情况和具体日期尚未达成共识。引入欧元应在取得令人信服的全国共识下实现。(新华社)
2025-05-10 03:35:28 | 【美股核能股与铀矿股上涨 受特朗普政府加快核电站建设消息提振】报道称美国总统唐纳德・特朗普政府正考虑下达数项行政命令以加快发电厂的建设,消息传出后,美股核能股与铀矿股涨至盘中高点。Oklo涨4.6%;纽斯凯尔电力公司(NuScale Power)涨2.7%,能源服务公司Centrus Energy涨5.8%。铀矿开采公司中,卡梅科公司(Cameco)涨2.6%,NexGen Energy涨3% 。
2025-05-10 03:30:54 | 美国商品期货交易委员会(CFTC):截至5月6日当周,日元净多头头寸为176,859手,欧元净多头头寸为75,719手,英镑净多头头寸为29,235手。比特币净空头头寸为-1,781手。
2025-05-10 03:30:18 | 【CFTC:截至5月6日当周 投机者所持COMEX黄金净多头头寸减少3,558手合约】据美国商品期货交易委员会(CFTC):截至5月6日当周,投机者所持COMEX黄金净多头头寸减少3,558手合约,至112,307手合约,创14个月新低;COMEX白银期货投机性净多头头寸减少1004手至30248手。COMEX铜期货投机性净多头头寸增加3325手至23338手。
2025-05-10 03:30:01 | 现货黄金刚刚突破3330.00美元/盎司关口,最新报3329.99美元/盎司,日内涨0.73%;COMEX黄金期货主力最新报3335.40美元/盎司,日内涨0.89%。

查看更多

最近访问股

以下为实时热门股票